Übersicht der Pflegekosten bei Langzeitpflege
Bei Fragen rufen Sie uns doch einfach an! 03 46 06 - 36 800
Eigenanteil Langzeitbetreuung | ||
---|---|---|
Leistung/Zeitraum | täglich | mtl.(30,42 Tage) |
Unterkunft/Verpflegung | 16,70 EUR | 508,01 EUR |
- davon für Wohnraum | (10,02 EUR) | (304,81 EUR) |
- davon Verpflegung | (6,68 EUR) | (203,21 EUR) |
Investitionskosten | 10,46 EUR | 318,19 EUR |
zu zahlender Eigenanteil | 27,16 EUR | 826,21 EUR |
Zu zahlender Eigenteil für die Pflege nach Pflegestufe | ||
---|---|---|
Leistung/Zeitraum | täglich | mtl.(30,42 Tage) |
In der Pflegekasse 1 | 38,61 EUR | 1174,52 EUR |
In der Pflegekasse 2 | 50,79 EUR | 1545,03 EUR |
In der Pflegekasse 3 | 61,24 EUR | 1862,92 EUR |
Im Härtefall | ||
Zuschlag gemäß dem § 82a SGB XI (Azubi) |
3,35 EUR | 101,91 EUR |
Von der Pflegekasse übernommener Anteil | ||
---|---|---|
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse 0 | 0,00 EUR | |
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse I | 1064,00 EUR | |
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse II | 1330,00 EUR | |
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse III | 1612,00 EUR | |
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse III und Härtefall § 43 Abs.3 SGB XI |
1995,00 EUR |
Gesamter Eigenanteil nach Pflegestufe | ||
---|---|---|
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse 0 | ab 1996,46 EUR | |
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse I | 1038,63 EUR | |
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse II | 1143,15 EUR | |
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse III | 1179 ,04 EUR | |
Bei Pflegestufe/Pflegeklasse III und Härtefall § 43 Abs.3 SGB XI |